|
ÁREAS DE ESTAR - VAGAS
ESTAR QUADRO DE VAGAS
|
| Vaga |
Tipo |
Nº |
| Pagas | 01, 02 ou 03 horas | 9.390 |
| Carga/Descarga | 438 |
| Deficiente Físico | 200 |
| Idoso | 467 |
| Total Pagas | | 10.495 |
| Gratuitas | Pisca/Alerta | 283 |
| Embarque/Desembarque | 300 |
| Moto | 2.285 |
| Ambulância | 21 |
| Táxi | 429 |
| Motofrete | 162 |
| Viatura Policial | 9 |
| 15 min - Carga/Descarga | 2 |
| Total Gratuitas | | 3.491 |
| TOTAL DE VAGAS | | 13.986 |
Fonte: URBS/UER - 06.06.2011
|