Prestadores de serviço legalizados
Prestadores
| CCC | MOTOFRETISTA | TELEFONE | VALIDADE DA CREDENCIAL | Nº LICENÇA P/TRAFEGAR | PLACA | VALIDADE LICENÇA DA MOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4217 | ANTONIO MARCOS MACHADO | 3014-7182 9727-0030 | 29/08/2026 | 3526 | TBA-8H97 | 01/06/2026 |
| 404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 0000-0000 9987-0320 | 12/01/2028 | 1707 | UAU-0I29 | 01/01/2026 |
|   | 3582 | TBA-5E16 | 01/02/2026 | |||
| 3721 | JOABE DEPETRIS | 8406-7878 8406-7878 | 17/06/2028 | 3612 | TAB-7A73 | 01/02/2026 |
| 2489 | MIGUEL ANGELO LOURENÇO MAGUOLO | 0000-0000 9665-1028 | 24/08/2028 | 2994 | SDQ-7I28 | 02/04/2026 |
| 4009 | SAULO ANDRÉ DOLNY | 3501-3725 9838-1493 | 30/05/2026 | 3607 | TAZ-3A26 | 01/01/2026 |
Intranet