LINHAS QUE ACEITAM O CARTÃO TRANSPORTE
(Ônibus com validador)
| LINHAS URBANAS | |||
| 001 | 226 | ABAETÉ | ALIMENTADOR |
| 002 | 332 | ACRÓPOLE | ALIMENTADOR |
| 003 | 334 | AGRÍCOLA | ALIMENTADOR |
| 004 | 232 | ALIANÇA | ALIMENTADOR |
| 005 | 629 | ALTO BOQUEIRÃO | ALIMENTADOR |
| 006 | 311 | ARAGUAIA | ALIMENTADOR |
| 007 | 823 | AUGUSTA | ALIMENTADOR |
| 008 | 342 | B. ALTO / BOA VISTA | ALIMENTADOR |
| 009 | 341 | B. ALTO / STA. CÂNDIDA | ALIMENTADOR |
| 010 | 541 | BAIRRO NOVO A | ALIMENTADOR |
| 011 | 542 | BAIRRO NOVO B | ALIMENTADOR |
| 012 | 547 | BAIRRO NOVO C | ALIMENTADOR |
| 013 | 231 | BANESTADO / CALIFÓRNIA | ALIMENTADOR |
| 014 | 225 | BOA VISTA / BARREIRINHA | ALIMENTADOR |
| 015 | 540 | BOQUEIRAO / KRAFT | ALIMENTADOR |
| 016 | 627 | BOSCH | ALIMENTADOR |
| 017 | 913 | BUTIATUVINHA | ALIMENTADOR |
| 018 | 516 | C. BELEM / S. FILHO | ALIMENTADOR |
| 019 | 828 | C. COMPRIDO / C. RASO | ALIMENTADOR |
| 020 | 826 | C. COMPRIDO / CIC | ALIMENTADOR |
| 021 | 658 | C. RASO / CAIUÁ | ALIMENTADOR |
| 022 | 216 | CABRAL / PORTÃO | ALIMENTADOR |
| 023 | 732 | CAIUA / C.COMPRIDO | ALIMENTADOR |
| 024 | 322 | CAMARGO | ALIMENTADOR |
| 025 | 654 | CAMPO ALEGRE | ALIMENTADOR |
| 026 | 628 | CARBOMAFRA | ALIMENTADOR |
| 027 | 668 | CASA DE CUSTÓDIA | ALIMENTADOR |
| 028 | 224 | CASSIOPÉIA | ALIMENTADOR |
| 029 | 647 | CAXIMBA | ALIMENTADOR |
| 030 | 659 | CAXIMBA / OLARIA | ALIMENTADOR |
| 031 | 335 | CENTENÁRIO / BOQUEIRÃO | ALIMENTADOR |
| 032 | 338 | CENTENÁRIO / HAUER | ALIMENTADOR |
| 033 | 001 | CIRCULAR CENTRO (HORÁRIO) | CIRCULAR |
| 034 | 002 | CIRCULAR CENTRO (ANTI-HORÁRIO) | CIRCULAR |
| 035 | 211 | COLINA VERDE | ALIMENTADOR |
| 036 | 681 | DALAGASSA | ALIMENTADOR |
| 037 | 533 | E. VERÍSSIMO / PANTANAL | ALIMENTADOR |
| 038 | X19 | ESPECIAL HASDRUBAL BELLEGARD | ALIMENTADOR |
| 039 | 621 | FANNY | ALIMENTADOR |
| 040 | 719 | FAZEND. / CAIUÁ-FRIGORÍF. | ALIMENTADOR |
| 041 | 720 | FAZENDINHA / C. COMPRIDO | ALIMENTADOR |
| 042 | 831 | FAZENDINHA / C.RASO | ALIMENTADOR |
| 043 | 611 | FAZENDINHA / PORTÃO | ALIMENTADOR |
| 044 | 614 | FAZENDINHA / PUC | ALIMENTADOR |
| 045 | 821 | FERNÃO DIAS | ALIMENTADOR |
| 046 | 716 | FRIGORIFICO | ALIMENTADOR |
| 047 | 639 | FUTURAMA | ALIMENTADOR |
| 048 | 683 | FUTURAMA / S. CERCADO | ALIMENTADOR |
| 049 | 822 | GABINETO | ALIMENTADOR |
| 050 | 642 | GANCHINHO | ALIMENTADOR |
| 051 | 625 | GRAMADOS | ALIMENTADOR |
| 052 | 513 | HAUER / BOQUEIRÃO | ALIMENTADOR |
| 053 | 523 | IGUAPE I | ALIMENTADOR |
| 054 | 515 | IGUAPE II | ALIMENTADOR |
| 055 | 512 | ITAMARATI | ALIMENTADOR |
| 056 | 711 | ITATIAIA | ALIMENTADOR |
| 057 | 655 | JD. DA ORDEM | ALIMENTADOR |
| 058 | 244 | JD. DO ARROIO | ALIMENTADOR |
| 059 | 712 | JD. INDEPENDÊNCIA / CIC | ALIMENTADOR |
| 060 | 917 | JD. IPÊ | ALIMENTADOR |
| 061 | 617 | JD. LUDOVICA | ALIMENTADOR |
| 062 | 532 | JD. PARANAENSE | ALIMENTADOR |
| 063 | 912 | JOSÉ CULPI | ALIMENTADOR |
| 064 | 656 | KAMYR | ALIMENTADOR |
| 065 | 635 | LONDRINA | ALIMENTADOR |
| 066 | 641 | LUIZ NICHELE | ALIMENTADOR |
| 067 | 633 | MARIA ANGÉLICA | ALIMENTADOR |
| 068 | 522 | MARINGÁ | ALIMENTADOR |
| 069 | 721 | MÁRIO JORGE | ALIMENTADOR |
| 070 | 331 | MERCÚRIO | ALIMENTADOR |
| 071 | 812 | MONTANA | ALIMENTADOR |
| 072 | 814 | MOSSUNGUÊ | ALIMENTADOR |
| 073 | 521 | NIVALDO BRAGA | ALIMENTADOR |
| 074 | 233 | OLARIA | ALIMENTADOR |
| 075 | 535 | OSTERNACK / BOQUEIRÃO | ALIMENTADOR |
| 076 | 548 | OSTERNACK / S. CERCADO | ALIMENTADOR |
| 077 | 915 | OURO VERDE / V. BÁDIA | ALIMENTADOR |
| 078 | 640 | PALMEIRA | ALIMENTADOR |
| 079 | 343 | PARAÍSO | ALIMENTADOR |
| 080 | 534 | PARIGOT DE SOUZA | ALIMENTADOR |
| 081 | 623 | PARQUE INDUSTRIAL | ALIMENTADOR |
| 082 | 911 | PASSAÚNA | ALIMENTADOR |
| 083 | 638 | PINHEIRINHO | ALIMENTADOR |
| 084 | 644 | PINHEIRINHO / CIC | ALIMENTADOR |
| 085 | 688 | PINHEIRINHO / ZOOLÓGICO | ALIMENTADOR |
| 086 | 916 | PINHEIROS | ALIMENTADOR |
| 087 | 631 | PIRATINI / BR 476 | ALIMENTADOR |
| 088 | 649 | PIRINEUS | ALIMENTADOR |
| 089 | 646 | POMPÉIA | ALIMENTADOR |
| 090 | 612 | PORTÃO / CIC | ALIMENTADOR |
| 091 | 616 | PORTAO / STA. BERNADETHE - L. VERDE | ALIMENTADOR |
| 092 | 718 | PORTO BELO | ALIMENTADOR |
| 093 | 632 | QUARTEL GENERAL | ALIMENTADOR |
| 094 | 219 | REFORÇO COLINA | ALIMENTADOR |
| 095 | X14 | REFORÇO HAUER | ALIMENTADOR |
| 096 | X24 | REFORCO SAMBAQUI | ALIMENTADOR |
| 097 | 539 | REFORÇO TERMINAL | ALIMENTADOR |
| 098 | 684 | RIO BONITO | ALIMENTADOR |
| 099 | 685 | RIO BONITO / CIC | ALIMENTADOR |
| 100 | 636 | RIO NEGRO | ALIMENTADOR |
| 101 | 221 | RIO VERDE | ALIMENTADOR |
| 102 | 827 | RIVIERA | ALIMENTADOR |
| 103 | 622 | RONDON | ALIMENTADOR |
| 104 | 680 | RURBANA | ALIMENTADOR |
| 105 | 653 | SABARÁ | ALIMENTADOR |
| 106 | 236 | SÃO BENEDITO | ALIMENTADOR |
| 107 | 511 | SÃO FRANCISCO | ALIMENTADOR |
| 108 | 213 | SÃO JOÃO | ALIMENTADOR |
| 109 | 824 | SÃO JOSÉ / D. FINA | ALIMENTADOR |
| 110 | 811 | SATURNO | ALIMENTADOR |
| 111 | 212 | SOLAR | ALIMENTADOR |
| 112 | 713 | STA. AMÉLIA | ALIMENTADOR |
| 113 | 620 | STA. CRUZ | ALIMENTADOR |
| 114 | 924 | STA. FELICIDADE / STA. CÂNDIDA | ALIMENTADOR |
| 115 | 531 | STA. INÊS | ALIMENTADOR |
| 116 | 637 | STA. JOANA | ALIMENTADOR |
| 117 | 619 | STA. RITA / CIC | ALIMENTADOR |
| 118 | 650 | STA. RITA / PINHEIRINHO | ALIMENTADOR |
| 119 | 243 | STA. TEREZINHA | ALIMENTADOR |
| 120 | 667 | TERMINAL CIC | ALIMENTADOR |
| 121 | 214 | TINGUI | ALIMENTADOR |
| 122 | 545 | TRABALHADOR | ALIMENTADOR |
| 123 | 321 | TRINDADE | ALIMENTADOR |
| 124 | 815 | TUIUTI / BARIGUI | ALIMENTADOR |
| 125 | 615 | UBERLÂNDIA | ALIMENTADOR |
| 126 | 643 | UMBARÁ | ALIMENTADOR |
| 127 | 829 | UNIV.POSITIVO | ALIMENTADOR |
| 128 | 323 | V. AUTÓDROMO | ALIMENTADOR |
| 129 | 222 | V. ESPERANÇA | ALIMENTADOR |
| 130 | 242 | V. LEONICE | ALIMENTADOR |
| 131 | 714 | V. MARISA | ALIMENTADOR |
| 132 | 825 | V. MARQUETO | ALIMENTADOR |
| 133 | 336 | V. RENO | ALIMENTADOR |
| 134 | 624 | V. SÃO PEDRO | ALIMENTADOR |
| 135 | 613 | V. URANO | ALIMENTADOR |
| 136 | 652 | V. VERDE | ALIMENTADOR |
| 137 | 690 | V.JULIANA | ALIMENTADOR |
| 138 | 918 | VENEZA | ALIMENTADOR |
| 139 | Z03 | VIC. DE CARVALHO / C. IMBUIA | ALIMENTADOR |
| 140 | 630 | VITÓRIA RÉGIA | ALIMENTADOR |
| 141 | 657 | XAXIM / CAPÃO RASO | ALIMENTADOR |
| 142 | 551 | XAXIM / LINHA VERDE | ALIMENTADOR |
| 143 | 536 | ZOOLÓGICO | ALIMENTADOR |
| 144 | 464 | A. MUNHOZ / J. BOTÂNICO | CONVENCIONAL |
| 145 | 180 | ÁGUA VERDE/ ABRANCHES | CONVENCIONAL |
| 146 | 265 | AHÚ / LOS ANGELES | CONVENCIONAL |
| 147 | 560 | ALFERES POLI | CONVENCIONAL |
| 148 | 361 | AUGUSTO STRESSER | CONVENCIONAL |
| 149 | 875 | BIGORRILHO | CONVENCIONAL |
| 150 | 175 | BOM RETIRO / PUC | CONVENCIONAL |
| 151 | 170 | BRACATINGA | CONVENCIONAL |
| 152 | 393 | C. IMBUIA / PQ. BARIGUI | CONVENCIONAL |
| 153 | 150 | C. MÚSICA / V. ALEGRE | CONVENCIONAL |
| 154 | 386 | CAJURU | CONVENCIONAL |
| 155 | 475 | CANAL BELÉM | CONVENCIONAL |
| 156 | 776 | CARMELA DUTRA | CONVENCIONAL |
| 157 | 385 | CRISTO REI | CONVENCIONAL |
| 158 | 380 | DETRAN / VIC. MACHADO | CONVENCIONAL |
| 159 | 662 | DOM ÁTICO | CONVENCIONAL |
| 160 | 465 | ERASTO GAERTNER | CONVENCIONAL |
| 161 | 266 | ESTRIBO AHÚ | CONVENCIONAL |
| 162 | 466 | ESTUDANTES | CONVENCIONAL |
| 163 | 270 | FERNANDO DE NORONHA | CONVENCIONAL |
| 164 | 673 | FORMOSA | CONVENCIONAL |
| 165 | 167 | FREDOLIN WOLF | CONVENCIONAL |
| 166 | 470 | GUABIROTUBA | CONVENCIONAL |
| 167 | 561 | GUILHERMINA | CONVENCIONAL |
| 168 | 366 | ITUPAVA / HOSP. MILITAR | CONVENCIONAL |
| 169 | 468 | JD. CENTAURO | CONVENCIONAL |
| 170 | 183 | JD. CHAPARRAL | CONVENCIONAL |
| 171 | 865 | JD. ESPLANADA | CONVENCIONAL |
| 172 | 474 | JD. ITIBERÊ | CONVENCIONAL |
| 173 | 169 | JD. KOSMOS | CONVENCIONAL |
| 174 | 160 | JD. MERCÊS / GUANABARA | CONVENCIONAL |
| 175 | 365 | JD. SOCIAL / BATEL | CONVENCIONAL |
| 176 | 967 | JÚLIO GRAF | CONVENCIONAL |
| 177 | 285 | JUVEVÊ / ÁGUA VERDE | CONVENCIONAL |
| 178 | 271 | LARANJEIRAS | CONVENCIONAL |
| 179 | 661 | LINDÓIA | CONVENCIONAL |
| 180 | 260 | MAL. HERMES / STA. EFIGÊNIA | CONVENCIONAL |
| 181 | 181 | MATEUS LEME | CONVENCIONAL |
| 182 | 594 | MENONITAS | CONVENCIONAL |
| 183 | 176 | NILO PEÇANHA | CONVENCIONAL |
| 184 | 674 | NOSSA SRA. DA LUZ | CONVENCIONAL |
| 185 | 280 | NOSSA SRA. DE NAZARÉ | CONVENCIONAL |
| 186 | 360 | NOVENA | CONVENCIONAL |
| 187 | 666 | NOVO MUNDO | CONVENCIONAL |
| 188 | 272 | PAINEIRAS | CONVENCIONAL |
| 189 | 387 | PALOTINOS | CONVENCIONAL |
| 190 | 462 | PETRÓPOLIS | CONVENCIONAL |
| 191 | 671 | PORTÃO | CONVENCIONAL |
| 192 | 171 | PRIMAVERA | CONVENCIONAL |
| 193 | 168 | RAPOSO TAVARES | CONVENCIONAL |
| 194 | 370 | RUA XV / BARIGUI | CONVENCIONAL |
| 195 | 870 | SÃO BRAZ | CONVENCIONAL |
| 196 | 670 | SÃO JORGE | CONVENCIONAL |
| 197 | 876 | SAVÓIA | CONVENCIONAL |
| 198 | 463 | SOLITUDE | CONVENCIONAL |
| 199 | 461 | STA. BARBARA | CONVENCIONAL |
| 200 | 274 | STA. GEMA | CONVENCIONAL |
| 201 | 760 | STA. QUITÉRIA | CONVENCIONAL |
| 202 | 861 | TRAMONTINA | CONVENCIONAL |
| 203 | 472 | UBERABA | CONVENCIONAL |
| 204 | Z01 | UNIBRASIL / TUBO DETRAN | CONVENCIONAL |
| 205 | 165 | UNIVERSIDADES | CONVENCIONAL |
| 206 | 663 | V. CUBAS | CONVENCIONAL |
| 207 | 761 | V. IZABEL | CONVENCIONAL |
| 208 | 467 | V. MACEDO | CONVENCIONAL |
| 209 | 166 | V. NORI | CONVENCIONAL |
| 210 | 665 | V. REX | CONVENCIONAL |
| 211 | 762 | V. ROSINHA | CONVENCIONAL |
| 212 | 860 | V. SANDRA | CONVENCIONAL |
| 213 | 471 | V. SÃO PAULO | CONVENCIONAL |
| 214 | 184 | V. SUIÇA | CONVENCIONAL |
| 215 | 777 | V. VELHA | CONVENCIONAL |
| 216 | 779 | VILA VELHA/BURITI | CONVENCIONAL |
| 217 | 503 | BOQUEIRÃO | EXPRESSO |
| 218 | 303 | CENTENÁRIO / C. COMPRIDO | EXPRESSO |
| 219 | 302 | CENTENÁRIO / RUI BARBOSA | EXPRESSO |
| 220 | 602 | CIRCULAR SUL (ANTI-HORÁRIO) | EXPRESSO |
| 221 | 502 | CIRCULAR SUL (HORÁRIO) | EXPRESSO |
| 222 | X12 | ESPECIAL BOQUEIRAO | EXPRESSO |
| 223 | 603 | PINHEIRINHO | EXPRESSO |
| 224 | X20 | PORTAO/SITIO CERCADO | EXPRESSO |
| 225 | X11 | SITIO CERCADO / C. RASO | EXPRESSO |
| 226 | 203 | STA. CÂNDIDA / C. RASO | EXPRESSO |
| 227 | 027 | C.RASO/C.DO SIQUEIRA | INTERBAIRROS |
| 228 | 011 | INTERBAIRROS I (ANTI-HORÁRIO) | INTERBAIRROS |
| 229 | 010 | INTERBAIRROS I (HORÁRIO) | INTERBAIRROS |
| 230 | 021 | INTERBAIRROS II (ANTI-HORÁRIO) | INTERBAIRROS |
| 231 | 020 | INTERBAIRROS II (HORÁRIO) | INTERBAIRROS |
| 232 | 030 | INTERBAIRROS III | INTERBAIRROS |
| 233 | 040 | INTERBAIRROS IV | INTERBAIRROS |
| 234 | 050 | INTERBAIRROS V | INTERBAIRROS |
| 235 | 060 | INTERBAIRROS VI | INTERBAIRROS |
| 236 | 378 | INTERHOSPITAIS | INTERHOSPITAIS |
| 237 | 500 | LIGEIRAO BOQUEIRAO | LIGEIRÃO |
| 238 | 550 | LIGEIRÃO - PINHEIRINHO / C. GOMES | LIGEIRÃO |
| 239 | 307 | B. ALTO / STA. FELICIDADE LINHA | DIRETA |
| 240 | 506 | BAIRRO NOVO | LINHA DIRETA |
| 241 | 505 | BOQUEIRÃO / C. CÍVICO | LINHA DIRETA |
| 242 | 024 | C. RASO / CAMP. SIQUEIRA | LINHA DIRETA |
| 243 | 305 | CENTENÁRIO | LINHA DIRETA |
| 244 | 469 | CENTRO POLITÉCNICO | LINHA DIRETA |
| 245 | 601 | CIC / TIRADENTES | LINHA DIRETA |
| 246 | 340 | DETRAN / B. ALTO | LINHA DIRETA |
| 247 | 023 | INTER 2 ( ANTI-HORÁRIO) | LINHA DIRETA |
| 248 | 022 | INTER 2 (HORÁRIO) | LINHA DIRETA |
| 249 | 520 | LD OSTERNACK / S. CERCADO | LINHA DIRETA |
| 250 | X16 | PUC / RODOFERROVIARIA | LINHA DIRETA |
| 251 | X22 | REFORÇO PORTÃO | LINHA DIRETA |
| 252 | 546 | S. CERCADO / BOQUEIRÃO | LINHA DIRETA |
| 253 | 610 | S. CERCADO / C. RASO | LINHA DIRETA |
| 254 | 508 | SÍTIO CERCADO (ANTI-HORÁRIO) | LINHA DIRETA |
| 255 | 507 | SÍTIO CERCADO (HORÁRIO) | LINHA DIRETA |
| 256 | 204 | STA. CÂNDIDA / PINHEIRINHO | LINHA DIRETA |
| 257 | 902 | STA. FELICIDADE | LINHA DIRETA |
| 258 | 188 | MAD. PILARZINHO / UBERABA | MADRUGUEIRO |
| 259 | 189 | MAD. ABRANCHES | MADRUGUEIRO |
| 260 | 209 | MAD. S. CÂNDIDA / C. RASO | MADRUGUEIRO |
| 261 | 229 | MAD. PENHA / F. NORONHA | MADRUGUEIRO |
| 262 | 308 | MAD. CENTENÁRIO / RUI BARBOSA | MADRUGUEIRO |
| 263 | 309 | MAD. CENTENÁRIO | MADRUGUEIRO |
| 264 | 389 | MAD. TARUMÃ / AUGUSTA | MADRUGUEIRO |
| 265 | 489 | MAD. PETRÓPOLIS / SOLITUDE | MADRUGUEIRO |
| 266 | 509 | MAD. BOQUEIRÃO | MADRUGUEIRO |
| 267 | 519 | MAD. S. FRANCISCO / IGUAPE | MADRUGUEIRO |
| 268 | 549 | MAD. BAIRRO NOVO | MADRUGUEIRO |
| 269 | 608 | MAD. PINHEIRINHO | MADRUGUEIRO |
| 270 | 609 | MAD. CIC | MADRUGUEIRO |
| 271 | 679 | MAD. TATUQUARA | MADRUGUEIRO |
| 272 | 689 | MAD. S. PEDRO / R. NEGRO | MADRUGUEIRO |
| 273 | 788 | MAD. V. VELHA | MADRUGUEIRO |
| 274 | 789 | MAD. CAIUÁ | MADRUGUEIRO |
| 275 | 802 | MAD. CAMPO COMPRIDO | MADRUGUEIRO |
| 276 | 809 | MAD. CAMPO COMPRIDO | MADRUGUEIRO |
| 277 | 889 | MAD. SÃO BRÁZ | MADRUGUEIRO |
| 278 | 989 | MAD. STA. FELICIDADE | MADRUGUEIRO |
| 279 | 182 | ABRANCHES | TRONCAL |
| 280 | 373 | ALTO TARUMÃ | TRONCAL |
| 281 | 205 | BARREIRINHA | TRONCAL |
| 282 | 201 | CABRAL / BOM RETIRO | TRONCAL |
| 283 | 207 | CABRAL / OSÓRIO | TRONCAL |
| 284 | 703 | CAIUÁ | TRONCAL |
| 285 | 801 | CAMP. SIQUEIRA / BATEL | TRONCAL |
| 286 | 778 | COTOLENGO | TRONCAL |
| 287 | 701 | FAZENDINHA | TRONCAL |
| 288 | 371 | HIGIENÓPOLIS | TRONCAL |
| 289 | 374 | HUGO LANGE | TRONCAL |
| 290 | 972 | JD. ITÁLIA | TRONCAL |
| 291 | 375 | SAGRADO CORAÇÃO | TRONCAL |
| 292 | 965 | SÃO BERNARDO | TRONCAL |
| 293 | 901 | STA. FELICIDADE | TRONCAL |
| 294 | 372 | TARUMÃ | TRONCAL |
Intranet