
Administração
Conheça a estrutura organizacional da URBS:
| Área | Nome |
|---|---|
| Presidência | Ogeny Pedro Maia Neto (currículo) |
| Diretoria de Urbanização | Aldemar Venancio Martins Neto |
| Diretoria de Mobilidade Urbana | Sérgio Luis de Oliveira |
| Diretoria Jurídica e de Integridade | Heloisa Ribeiro Lopes |
| Diretoria Administrativa e Financeira | Pedro Henrique Scherner Romanel |
Plano de Cargos, Carreiras e Salários
Relação de Funcionários
AGENTE DE APOIO (19)
| Nome | Lotação | Disponibilidade | Classe e Nível Salarial | Matrícula | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| AMARILDO TEIXEIRA DOS SANTOS | UMES | AP – II – 02 | 86009-0 | URBS | |
| ANDREIA APARECIDA HORNES HELVIG FELIP | UMES | AP – II – 02 | 85842-0 | URBS | |
| ANTONIO MAIA DA SILVA | UMES | AP – II – 02 | 86129-0 | URBS | |
| APARECIDA FERNANDES | UMNT | AP – II – 01 | 85830-0 | URBS | |
| CLAMAIR BONFIM CARVALHO | UMES | AP – II – 02 | 85823-0 | URBS | |
| DIRCE MARQUES | UMES | AP – II – 02 | 86186-0 | URBS | |
| EDNOLIA MARIA DOS REIS ALMEIDA | UMES | AP – II – 02 | 85835-0 | URBS | |
| JULIANA APARECIDA LEITE | UMES | AP – II – 02 | 85682-0 | URBS | |
| MARIA HELENA PADILHA RIBAS | UMES | AP – II – 02 | 84814-5 | URBS | |
| MARLENE APARECIDA DA SILVA | UMES | AP – II – 02 | 85822-0 | URBS | |
| NATALINA DA SILVA CORAIOLA | UMES | AP – III – 01 | 85793-0 | URBS | |
| NEUZA GUILHERME OLIVEIRA DA SILVEIRA | UMES | AP – II – 02 | 85860-0 | URBS | |
| PRISCILA SANTOS DE ARAUJO | UMES | AP – III – 01 | 85770-0 | URBS | |
| RONALDO APARECIDO QUIRINO | UMES | AP – II – 02 | 83578-4 | URBS | |
| ROZELI RIBEIRO DE LIMA | UMES | AP – II – 01 | 85845-0 | URBS | |
| SONIA REGINA DA SILVA | UMES | AP – III – 01 | 85795-0 | URBS | |
| TENISA IONE RADKE | UMES | AP – II – 02 | 85865-0 | URBS | |
| TEREZINHA SALETE SINCOVSKI FELIX DOS SANTOS | UMES | AP – III – 01 | 84659-0 | URBS | |
| VALDA APARECIDA DIAS | UMES | AP – III – 01 | 85076-2 | URBS |
AJUDANTE DE MANUTENCAO (16)
| Nome | Lotação | Disponibilidade | Classe e Nível Salarial | Matrícula | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA DE MORAIS | DTPO-2 | CEDIDO | AP – III – 02 | 85820-0 | URBS |
| ELIAS LUIZ DA SILVA | DTPI-2 | CEDIDO | AP – III – 02 | 84905-X | URBS |
| ISABEL CRISTINA DOMINGOS | DTPI-2 | CEDIDO | AP – III – 02 | 84811-4 | URBS |
| IVONETE FRANCISCA FREITAS | DTPI-2 | CEDIDO | AP – III – 02 | 85828-0 | URBS |
| JAIR JESUS DOS SANTOS | UMNT | AP – III – 02 | 86126-0 | URBS | |
| JOAO BATISTA DA COSTA | DTPO-2 | CEDIDO | AP – III – 02 | 84759-6 | URBS |
| JOCELEIDE NORBERTO FERREIRA | UMNT | AP – III – 02 | 85766-0 | URBS | |
| JOSE ROBERTO LORENA | UMNT | AP – III – 02 | 85289-9 | URBS | |
| LUCILENE DE PADUA | DTPI-2 | CEDIDO | AP – III – 02 | 85825-0 | URBS |
| MARIA APARECIDA VIGATTO | DTPI-2 | CEDIDO | AP – III – 02 | 85819-0 | URBS |
| MARIAN LEYDY MARTINS | UMNT | AP – III – 02 | 84894-1 | URBS | |
| MARLENE REGINA ROSSETIM | UMNT | AP – III – 02 | 84579-4 | URBS | |
| MARLISE APARECIDA RODRIGUES DE FRANCA | DTIR-3 | CEDIDO | AP – III – 02 | 85861-0 | URBS |
| ROANISE DA LUZ ZAPORA | UMNT | AP – III – 02 | 85832-0 | URBS | |
| ROBERTO CARLOS GUIMARAES DE LIMA | DTPO-2 | CEDIDO | AP – III – 02 | 84912-3 | URBS |
| SANDRA MARA BUENO | UMNT | AP – III – 02 | 84604-X | URBS |
APOIO (60)
| Nome | Lotação | Disponibilidade | Classe e Nível Salarial | Matrícula | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELIR DA SILVA PEREIRA | APINV | AP – I – 01 | 84060-X | URBS | |
| ALEXANDRINA FERREIRA DE ANDRADE | APINV | AP – I – 01 | 83660-6 | URBS | |
| ALICE DE OLIVEIRA BATISTA | APINV | AP – I – 01 | 82513-2 | URBS | |
| ALZIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | APINV | AP – I – 01 | 85021-1 | URBS | |
| ANA MARIA BARBOSA RIBEIRO | APINV | AP – I – 01 | 84113-3 | URBS | |
| ANDRE LUIZ ROMERO DE FARIA | APINV | AP – I – 01 | 85134-2 | URBS | |
| ANGELA MARIA BRAGHIM DA SILVA | APINV | AP – I – 01 | 85866-0 | URBS | |
| ANTONIO MOISES OLIVEIRA | APINV | AP – I – 01 | 85270-1 | URBS | |
| BENEDITA DA SILVA MATOS | APINV | AP – I – 01 | 83010-0 | URBS | |
| CLARICE CAMARGO SANTOS | APINV | AP – I – 43 | 80934-4 | URBS | |
| CLEDENI MARIA VIEIRA | APINV | AP – I – 01 | 83993-7 | URBS | |
| CLEUSA APARECIDA CARNEIRO ISIDORO | APINV | AP – I – 01 | 83327-7 | URBS | |
| CLEUZA SELESTE LACERDA | APINV | AP – I – 01 | 83157-X | URBS | |
| DIRCE EFICIANO DOS REIS | APINV | AP – I – 55 | 81144-1 | URBS | |
| DIVA SODRE DA CRUZ | APINV | AP – I – 01 | 85765-0 | URBS | |
| EDINA ALVES PAIN | APINV | AP – I – 01 | 83945-1 | URBS | |
| ELZI MARIANO | APINV | AP – I – 01 | 82741-X | URBS | |
| GELSA VIEIRA DA SILVA MARIANO | APINV | AP – I – 01 | 83949-6 | URBS | |
| JOAO CARLOS DE ANDRADE | APINV | AP – I – 01 | 84125-5 | URBS | |
| JORACI SIMOES DE MELLO | APINV | AP – I – 01 | 83273-X | URBS | |
| JOSE ROBERTO BORGES | APINV | AP – I – 01 | 84720-X | URBS | |
| LEONEL CANDIDO | APINV | AP – I – 01 | 83569-3 | URBS | |
| LILIANE GODOI | UGL | AP – III – 02 | 85182-8 | URBS | |
| LUCIA DE OLIVEIRA | APINV | AP – I – 01 | 82456-6 | URBS | |
| LUCINDA RIBEIRO GAMA | APINV | AP – I – 01 | 84166-7 | URBS | |
| MARCOS JOSE MUNIZ MOREIRA | APINV | AP – I – 01 | 83977-2 | URBS | |
| MARCOS LUIS RABELLO | APINV | AP – I – 01 | 85276-3 | URBS | |
| MARGARIDA DE OLIVEIRA SANTOS ROLDAN | APINV | AP – I – 01 | 83666-8 | URBS | |
| MARIA APARECIDA DAS DORES | APINV | AP – I – 01 | 82528-5 | URBS | |
| MARIA APARECIDA DE SA | APINV | AP – I – 39 | 80998-6 | URBS | |
| MARIA CELIA DE SOUZA | UGL | AP – IV – 01 | 85013-4 | URBS | |
| MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA | APINV | AP – I – 01 | 82443-0 | URBS | |
| MARIA DAS GRACAS ALVES | APINV | AP – I – 01 | 83026-7 | URBS | |
| MARIA DE LOURDES SILVA | APINV | AP – I – 59 | 81004-8 | URBS | |
| MARIA JOSE FERREIRA | APINV | AP – I – 01 | 81602-3 | URBS | |
| MARIA LAETI RODRIGUES FERREIRA | APINV | AP – I – 01 | 83954-2 | URBS | |
| MARIA LEONORA CARVALHO | APINV | AP – I – 01 | 82568-3 | URBS | |
| MARIA MADALENA PINTO | APINV | AP – I – 01 | 83344-5 | URBS | |
| MARIA ONELIA PEREIRA | APINV | AP – I – 01 | 82759-3 | URBS | |
| MARIA SANTINA BARBOSA RODRIGUES | APINV | AP – I – 01 | 82585-1 | URBS | |
| MARIA TELMA NUNES DE OLIVEIRA | APINV | AP – I – 01 | 83358-4 | URBS | |
| MARIA TEREZINHA DE SOUZA | APINV | AP – I – 01 | 83679-3 | URBS | |
| MARILENE DOS SANTOS NOGUEIRA | APINV | AP – I – 45 | 81649-7 | URBS | |
| MARINALVA PEREIRA DE JESUS | APINV | AP – I – 01 | 84001-6 | URBS | |
| MARIZA FERREIRA DE ALENCAR | APINV | AP – I – 39 | 81014-2 | URBS | |
| MARLUCIA ROSA DA SILVA | APINV | AP – I – 49 | 81017-3 | URBS | |
| NAIR ZANARDO DE OLIVEIRA | APINV | AP – I – 01 | 82699-6 | URBS | |
| NILSON CARLOS BARRABARRA FRAGOSO | APINV | AP – I – 01 | 83651-5 | URBS | |
| PATRICIA MELLO FELICORI | APINV | AP – I – 01 | 86077-0 | URBS | |
| ROBSON LUIS NASCIMENTO | APINV | AP – I – 01 | 83976-9 | URBS | |
| SEBASTIANA MARIA POMPEU | APINV | AP – I – 01 | 82363-4 | URBS | |
| SELMA MARIA SANTANA | APINV | AP – I – 01 | 82526-8 | URBS | |
| SIRLEI POYER DOS SANTOS | APINV | AP – I – 01 | 85791-0 | URBS | |
| SOLANGE DA SILVA | APINV | AP – I – 01 | 82573-X | URBS | |
| VALDOMIRO ALVES DE SOUZA | APINV | AP – I – 01 | 83006-8 | URBS | |
| VERA LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LEMES MARQUES | APINV | AP – I – 01 | 84920-0 | URBS | |
| VERA LUCIA DE LIMA | APINV | AP – I – 01 | 84660-2 | URBS | |
| ZENAIDE RODRIGUES DE ANDRADE | APINV | EC – I – 05 | 81061-4 | URBS | |
| ZENEIDA GRITTEN RIBEIRO | APINV | AP – I – 01 | 83855-0 | URBS | |
| ZULMIRA DOMICIANO SAMPAIO GONCALVES | APINV | AP – I – 01 | 82214-X | URBS |
ASSESSOR (5)
| Nome | Lotação | Disponibilidade | Classe e Nível Salarial | Matrícula | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDA DO PRADO DE CARVALHO | DJU | SERVIDORES EM DISPONIBILIDADE NA URBS | 00099 | PMC | |
| FRANCISCO JOSE ZERBETO ASSIS | ASC | SERVIDORES EM DISPONIBILIDADE NA URBS | 86746 | ASSESSOR | |
| PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | AEPO | SERVIDORES EM DISPONIBILIDADE NA URBS | 984970 | OUTRAS | |
| RAFAEL BIESEMEYER D AVILA | AEPO | SERVIDORES EM DISPONIBILIDADE NA URBS | 00100 | PMC | |
| SERGIO MARTINS OLESKO | AFN | SERVIDORES EM DISPONIBILIDADE NA URBS | 86745 | ASSESSOR |
ASSISTENTE DE SUPORTE TECNICO (2)
| Nome | Lotação | Disponibilidade | Classe e Nível Salarial | Matrícula | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCIANO MOSCIBROCKI | USI | TE – V – 02 | 85014-8 | URBS | |
| MARCO CESAR MAIETTINI | USI | TE – VII – 01 | 85239-6 | URBS |
CANTINEIRA (2)
| Nome | Lotação | Disponibilidade | Classe e Nível Salarial | Matrícula | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSALI JULIO FAGUNDES BALBINO | UAD | AP – III – 02 | 86128-0 | URBS | |
| SULINEIDE SILVA PEDROZO | SMDT-TRAN | CEDIDO | AP – III – 02 | 85154-1 | URBS |
DESENHISTA (1)
| Nome | Lotação | Disponibilidade | Classe e Nível Salarial | Matrícula | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| EDMILSON FERNANDES | AOC | SERVIDORES EM DISPONIBILIDADE NA URBS | 83390-1 | OUTRAS |
DIRETOR (4)
| Nome | Lotação | Disponibilidade | Classe e Nível Salarial | Matrícula | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO | DOP | SERVIDORES EM DISPONIBILIDADE NA URBS | 30004 | DIRETOR | |
| HELOISA RIBEIRO LOPES | DJU | SERVIDORES EM DISPONIBILIDADE NA URBS | 30007 | DIRETOR | |
| PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL | DAF | SERVIDORES EM DISPONIBILIDADE NA URBS | 30006 | DIRETOR | |
| SERGIO LUIS DE OLIVEIRA | DMU | SERVIDORES EM DISPONIBILIDADE NA URBS | 30008 | DIRETOR |
ESTAGIÁRIOS (186)
| Nome | Lotação | Disponibilidade | Classe e Nível Salarial | Matrícula | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN REINKE | PAM | 54416 | IMAP | ||
| ADRYAN RYAN DE SOUSA CORREA | UCIN | 54452 | IMAP | ||
| ALANA C. CAVALHEIRO DA SILVA | UTX | 54324 | IMAP | ||
| ALLAN GUILHERME ALVES PEREIRA DE SOUZA | PAV | 54321 | IMAP | ||
| AMANDA FERREIRA DA COSTA PIRES | NCT | 54438 | IMAP | ||
| AMANDA REGINA RODRIGUES ALVES | UACT | 54423 | IMAP | ||
| ANA CAROLINA SALLES | UCO | 54348 | IMAP | ||
| ANA CAROLLINA ITO RODRIGUES | UACT | 54443 | IMAP | ||
| ANA LUISA DA CUNHA FARIA VELLOZO | APD | 54370 | IMAP | ||
| ANA PAULA FRANCALINO DE JESUS | UTX | 54336 | IMAP | ||
| ANELYSE FERREIRA RAITZ | UTX | 54386 | IMAP | ||
| ANTONY SCARIOT PASSARELI | UGFC | 54396 | IMAP | ||
| ARTUR RIBEIRO PEREIRA DE SOUZA | CJU-TP | 54377 | IMAP | ||
| AYRA CLARICE LOPES DO NASCIMENTO | PAP | 54455 | IMAP | ||
| BARBARA BIANCA SEPULVIDA MONTEGUTTI | UACT | 54401 | IMAP | ||
| BARBARA GONZAGA IGLESIAS | AGRC | 54379 | IMAP | ||
| BEATRIZ ARANTES | UACT | 54446 | IMAP | ||
| BEATRIZ ARANTES | UACT | 54369 | IMAP | ||
| BEATRIZ GONÇALVES DELAIY | UET | 54364 | IMAP | ||
| BIANCA DE OLIVEIRA DA COSTA | PAC | 54433 | IMAP | ||
| CAIO SULZBACHER PESSOA | UMNT | 54441 | IMAP | ||
| CAMILA CRISTINA SOARES AMORIM | UACT | 54284 | IMAP | ||
| CAMILA PICKSIUS | PAM | 54332 | IMAP | ||
| CARLA MARIANA BEZERRA DE LIMA | UAD | 54476 | IMAP | ||
| CARLOS HENRIQUE SILVA LIMA | PAC | 54471 | IMAP | ||
| CAROLINA GOUVEIA DE OLIVEIRA | UACT | 54366 | IMAP | ||
| CAROLINE VITORIA NUNES PAULISTA | PAP | 54330 | IMAP | ||
| CESAR MATHEUS FERNANDES OLIVEIRA | PAM | 54344 | IMAP | ||
| DANIEL DOS SANTOS MELLO | PAF | 54419 | IMAP | ||
| DANIEL FERREIRA KISS | AEF | 54424 | IMAP | ||
| DANIEL GUEDES GUMIEL | UFN | 54472 | IMAP | ||
| DANIEL GUEDES GUMIEL | UFN | 54390 | IMAP | ||
| DANIELA FAVERI GUNTOWSKI | ATI | 54474 | IMAP | ||
| DAVI GUIDOLIN CAMPANHA | PAF | 54468 | IMAP | ||
| DAYANE JOCEMARA DE LIMA CALDEIRA | CJU-TP | 54454 | IMAP | ||
| DONATELLA MORAES BIZINELLI | CJU-EP | 54256 | IMAP | ||
| EDUARDA DO PRADO DE CARVALHO | OUV | 54375 | IMAP | ||
| EDUARDO GABRIEL AMORIM VIEIRA | APD | 54293 | IMAP | ||
| EDUARDO NOWAKOWSKI CARNEIRO | PAC | 54415 | IMAP | ||
| EDUARDO RODOLFO MARIA BEZERRA | UGL | 54376 | IMAP | ||
| EDUARDO VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | PAP | 54414 | IMAP | ||
| ELAINE CASSIA DE MELO | CJU-TP | 54436 | IMAP | ||
| ELISEU BRUM PINTO | PAF | 54425 | IMAP | ||
| EMANUELLE KURIQUI ALBERINI | CJU-CR | 54445 | IMAP | ||
| EMANUELLY GABRIELLY AMADOR PLEP | PAV | 54320 | IMAP | ||
| EMANUELY MOURA DAMASIO PEREIRA | PAJ | 54354 | IMAP | ||
| EMILLY DE BRITO DE ANDRADE | PAN | 54389 | IMAP | ||
| EMILY VITORIA DE FREITAS LOPES | PIC | 54465 | IMAP | ||
| ENZO LENS SAVA | USI | 54357 | IMAP | ||
| ERICK GABRIEL KLUSKA | PAV | 54404 | IMAP | ||
| ESTER DA ROSA DOS SANTOS | URHS | 54451 | IMAP | ||
| ESTER EFIGENIA BELEM DE SOUSA | URHS | 54448 | IMAP | ||
| EVANDRO RIBEIRO DOLBERTH | PAF | 54470 | IMAP | ||
| EVELYN MONALY MIRANDA | CJU-EP | 54487 | IMAP | ||
| EVELYN MONALY MIRANDA | CJU-EP | 54400 | IMAP | ||
| FABIELE KAROLINE DA SILVA ZANINI | UMNT | 54317 | IMAP | ||
| FELIPE BERTE DE SIQUEIRA | AOC | 54255 | IMAP | ||
| FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | PAT | 54365 | IMAP | ||
| FILIPE RETONDARIO SALES | UEGP | 54384 | IMAP | ||
| FRANCISCO LEONARDO DE ALENCAR | NCT | 54307 | IMAP | ||
| GABRIEL ANAYA BRASILIO DA ROCHA | UST | 54328 | IMAP | ||
| GABRIEL ANAYA BRASILIO DA ROCHA | UST | 54497 | IMAP | ||
| GABRIEL ANDERLE ADAO | PIC | 54466 | IMAP | ||
| GABRIEL BIASI PEREIRA | NCT | 54286 | IMAP | ||
| GABRIEL DE PAULA CHAVES | UST | 54340 | IMAP | ||
| GABRIEL HENRIQUE ARZUA | UFM | 54125 | IMAP | ||
| GABRIEL HENRIQUE VALDEIRA FARIA | CJU-AM | 54494 | IMAP | ||
| GABRIEL MACHESNKI | UTX | 54460 | IMAP | ||
| GABRIEL SANTOS DE MELO | UCIN | 54458 | IMAP | ||
| GABRIEL VIEIRA DA SILVA | PAC | 54310 | IMAP | ||
| GABRIELA DOS SANTOS RODRIGUES | UACT | 54402 | IMAP | ||
| GABRIELE SANTOS TARDIOLLE GIOVANELLI | UMES | 54341 | IMAP | ||
| GABRIELLE GSCHWENDTNER WEISS | AJD | 54407 | IMAP | ||
| GABRIELLY DE FATIMA PIRES DA SILVA | UGFC | 54353 | IMAP | ||
| GABRIELY SANTOS DA SILVA | UGL | 54456 | IMAP | ||
| GEOVANA ANITA CONTE CORDEIRO | ACO | 54493 | IMAP | ||
| GIORGIO SCALETTI MENTTA DE CASTRO | APD | 54462 | IMAP | ||
| GIOVANA FRANCO MANFRON | UPD | 54410 | IMAP | ||
| GIOVANA GOUVEIA DE OLIVEIRA | UACT | 54385 | IMAP | ||
| GIOVANA PEREIRA GOMES | ATI | 54463 | IMAP | ||
| GIOVANNA FOGGIATTO | UGFC | 54381 | IMAP | ||
| GIOVANNA MENDES DE ARAUJO SILVA | UST | 54490 | IMAP | ||
| GIOVANNI ANDRETTA DE SOUZA | OUV | 54244 | IMAP | ||
| GREGORY HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO | PAV | 54397 | IMAP | ||
| HUGO SILVA GOMES | UGL | 54442 | IMAP | ||
| IARA SCHUINKA BAZILIO | CJU-AM | 54428 | IMAP | ||
| IGOR CLEMENTINO NEPOMUCENO VIEIRA | PAP | 54473 | IMAP | ||
| IGOR LUCAS FERREIRA VIEIRA | APD | 54349 | IMAP | ||
| IGOR LUCAS FERREIRA VIEIRA | APD | 54429 | IMAP | ||
| ISABELA RIBEIRO GUSMAO | UFN | 54499 | IMAP | ||
| JENNIFER LOPES | PAV | 54345 | IMAP | ||
| JHONATAN ALMEIDA DOS SANTOS | PAS | 54395 | IMAP | ||
| JHONATAN HENRIQUE TRINDADE DE SOUZA | PAP | 54477 | IMAP | ||
| JOAO CAETANO DE ALMEIDA PELLANDA GABARDO | UEGP | 54326 | IMAP | ||
| JOAO VICTOR VIANA NEVES | AJD | 54420 | IMAP | ||
| JOAO VITOR GERMANO | PAP | 54412 | IMAP | ||
| JOAQUIM HENRIQUE LAGES DE OLIVEIRA | PIC | 54464 | IMAP | ||
| JONAS BATISTA DE SOUZA FILHO | CJU-EP | 54338 | IMAP | ||
| JOSE RICARDO DA SILVA SILVERIO | PAM | 54346 | IMAP | ||
| JOÃO VITOR CORRÊA LOURENÇO | AMNT | 54306 | IMAP | ||
| JUAN PABLO MOREIRA RODRIGUES | UACT | 54469 | IMAP | ||
| JULIA GABRIELI DOS SANTOS MACHADO | APD | 54426 | IMAP | ||
| JULIANA SANDER VANZIN | CJU-TP | 54461 | IMAP | ||
| KAMILI GOMES DANTAS | PAF | 54480 | IMAP | ||
| KAREN REMPEL DE CAMARGO | UGFC | 54498 | IMAP | ||
| KAUA KERON PEREIRA | PAN | 54467 | IMAP | ||
| KAUAN DOS ANJOS SA SUBTIL | PAS | 54394 | IMAP | ||
| KAUAN EDU DE LARA SANTANA | UACT | 54403 | IMAP | ||
| KAUAN EMMANUEL LIMA DE ANDRADE | UACT | 54250 | IMAP | ||
| KAUAN VIEIRA TORRES | UCIN | 54444 | IMAP | ||
| KAUANE GABRIELLA DA SILVA DENZER | PAP | 54300 | IMAP | ||
| KAUANY GABRIELLI FRAGA DOS SANTOS | PAN | 54334 | IMAP | ||
| KAYLANY LURDES DE OLIVEIRA DE SOUZA | UGFC | 54427 | IMAP | ||
| KETHELYN DOMINGUES TERRA | UCIN | 54475 | IMAP | ||
| KETLIN TAINARA DE CARVALHO | AOC | 54391 | IMAP | ||
| KETTLYN LIMA DE SOUZA | UGP | 54333 | IMAP | ||
| LAURA GABRIELLY FRIDER GURA | PAV | 54432 | IMAP | ||
| LAVYNIA DOS SANTOS FRANCO | PAM | 54267 | IMAP | ||
| LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA ROSA | CJU-TP | 54279 | IMAP | ||
| LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA ROSA | CJU-AM | 54380 | IMAP | ||
| LEIDIMARA PIRES DA SILVA | UAD | 54491 | IMAP | ||
| LENNARA MOREIRA GONÇALVES SILVEIRA | CJU-CR | 54372 | IMAP | ||
| LENNARA MORENA GONÇALVES SILVEIRA | CJU-CR | 54408 | IMAP | ||
| LEONARDO FELIPE CARVALHO PAULINO | UACT | 54291 | IMAP | ||
| LEONARDO FERRARI KAMAROWSKI | CJU-TP | 54406 | IMAP | ||
| LEONARDO MATHEUS DA SILVA | PAM | 54315 | IMAP | ||
| LETICIA MAIA DA SILVA | PAV | 54337 | IMAP | ||
| LUANA CERDEIRA BARONI | CCO | 54492 | IMAP | ||
| LUANA RAFAELA FREITAS DA SILVA | UGL | 54449 | IMAP | ||
| LUCA DE FREITAS ARMANI | UGFC | 54450 | IMAP | ||
| LUCAS MARTINS FIRMINO | UIF | 54356 | IMAP | ||
| LUCAS PRZYBYLSKI | NCT | 54500 | IMAP | ||
| MAIZA NAYARA DA SILVA | AMNT | 54329 | IMAP | ||
| MARIA CECILIA HINTZ PALMEIRO | UACT | 54421 | IMAP | ||
| MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | UACT | 54295 | IMAP | ||
| MARIA LUISA BASTOS AMADO | PAJ | 54440 | IMAP | ||
| MARIA NAYANNE MORENO DE ALMEIDA | CJU-TP | 54435 | IMAP | ||
| MARIANA MELENDES DE BRITO | APD | 54299 | IMAP | ||
| MATEUS DE AMORIN COLACO | PAM | 54482 | IMAP | ||
| MATEUS ROCHA DA SILVA | PAM | 54398 | IMAP | ||
| MIGUEL CARDOSO DE SOUZA MARTINS | PAN | 54413 | IMAP | ||
| MIGUEL CARDOSO DE SOUZA MARTINS | URD | 54496 | IMAP | ||
| MIGUEL VIEIRA AMARAL DOS SANTOS | PAS | 54485 | IMAP | ||
| MILENA BOSSARDI | OUV | 54374 | IMAP | ||
| MILENA BOSSARDI | OUV | 54453 | IMAP | ||
| MYLLA NATIELI SCHRAMM ALESSI | UST | 54373 | IMAP | ||
| MYLLA NATIELI SCHRAMM ALESSI | UST | 54447 | IMAP | ||
| NATA LUCAS MARTINS QUINTANA | URHS | 54405 | IMAP | ||
| NATAN MOREIRA DE MEIRA | PAP | 54478 | IMAP | ||
| NICHOLAS MENDES DE AGUIAR | PAM | 54483 | IMAP | ||
| NICOLAS ADKIEWICZ ORLOWSKI | UEGP | 54437 | IMAP | ||
| NICOLLAS GOMES ALVES | PAF | 54342 | IMAP | ||
| NINAH GABRIELE SIQUEIRA | PAS | 54264 | IMAP | ||
| PAOLO QUISEN BRUM ROSSI | UPD | 54409 | IMAP | ||
| PEDRO GABRIEL SILVA DOS SANTOS | PAJ | 54351 | IMAP | ||
| RAFAEL TADEU MACHADO DE MIRANDA | CJU-CR | 54378 | IMAP | ||
| RAFAELA KOEDDERMANN | CJU-EP | 54359 | IMAP | ||
| RAFAELA PIETRA MONDINI | CJU-TP | 54319 | IMAP | ||
| RAFAELA PIETRA MONDINI | CJU-TP | 54439 | IMAP | ||
| RAISSA MENDES BARBOSA DOS SANTOS | UST | 54501 | IMAP | ||
| RAYSSA LUENNY GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA | PIC | 54479 | IMAP | ||
| ROBSON PIRES DA SILVA | UCN | 54252 | IMAP | ||
| ROBSON PIRES DA SILVA | NCT | 54434 | IMAP | ||
| ROGERPHER QUEIROZ MATHIAS DA SILVA | UACT | 54393 | IMAP | ||
| SABRINNY ROCHA DOS SANTOS | PAT | 54481 | IMAP | ||
| SAMUEL HENRIQUE DA SILVA SANTOS | PAC | 54417 | IMAP | ||
| SAMUEL HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | USI | 54280 | IMAP | ||
| STEFANY CAROLINA RAMOS CRUZ | UACT | 54459 | IMAP | ||
| STEFANY TOKARSKI SOARES FICHA | PAS | 54418 | IMAP | ||
| TAYNA CHIESORIN GAUDENCIO | CJU-CR | 54387 | IMAP | ||
| THAIZA RAMOS CASTRO | CJU-EP | 54489 | IMAP | ||
| THAIZA SALDANHA CORREA MECENAS | UNN | 54363 | IMAP | ||
| THAMIRES VITORIA OLIVEIRA AMARO DOS SANTOS | PAJ | 54411 | IMAP | ||
| THAYS DE STENGER DAUM MARINHO FERNANDES | UGL | 54392 | IMAP | ||
| THOMAS ISHIAI SATO | UCO | 54430 | IMAP | ||
| VICTOR BORGES DE OLIVEIRA | UCIN | 54362 | IMAP | ||
| VICTOR DANTAS ANDRADE | ACO | 54388 | IMAP | ||
| VICTOR HUGO LEMOS TOZZI | UEGP | 54457 | IMAP | ||
| VICTORIA MARTINS PIMENTEL | CJU-TP | 54399 | IMAP | ||
| VICTORIA MARTINS PIMENTEL | CJU-CR | 54486 | IMAP | ||
| VINICIUS EDUARDO CAMARGO DOS SANTOS | PAJ | 54431 | IMAP | ||
| VITORIA ALVARENGA DE MORAES | AEPO | 54495 | IMAP | ||
| WALLACE JOSE DANTAS VOLNER | URD | 54383 | IMAP | ||
| WELLINGTON CAETANO DA SILVA | UFN | 54254 | IMAP | ||
| WILLIAM CAVALCANTI LIMA | UTX | 54368 | IMAP | ||
| YASMIN VIEIRA DE CARVALHO JONAS | PAF | 54484 | IMAP |
FISCAL (164)
| Nome | Lotação | Disponibilidade | Classe e Nível Salarial | Matrícula | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRAO VALLES DE LIMA | UFC | SERVIDORES EM DISPONIBILIDADE NA URBS | 83385-7 | PMC | |
| ADEMIR ANTONIO DO NASCIMENTO | CCO | FI – IV – 01 | 84768-7 | URBS | |
| ADILTO JOSE MENEGARI | UFM | FI – IV – 04 | 83644-1 | URBS | |
| ADMILSON FERREIRA DOS SANTOS | UFM | FI – IV – 01 | 84798-0 | URBS | |
| ADRIANO ALBANO BATISTA | UFC | SERVIDORES EM DISPONIBILIDADE NA URBS | 83386-1 | PMC | |
| ADRIANO DOS SANTOS ZANARDO | URD | FI – II – 02 | 85940-0 | URBS | |
| ADRIANO JUNGLES | UFM | FI – II – 02 | 84679-X | URBS | |
| ALAIN PATRIK DE OLIVEIRA | UFM | FI – IV – 04 | 84399-2 | URBS | |
| ALEX FRANCO CAMARGO | PLE | CEDIDO | FI – IV – 02 | 84624-9 | URBS |
| ALEXANDRE MIZAEL MEIER | UFM | FI – III – 01 | 85650-0 | URBS | |
| ALMIR ANDRADE | URD | FI – III – 34 | 84425-1 | URBS | |
