
Prestação de Contas
A URBS – Urbanização de Curitiba S.A. é uma sociedade por ações e de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado e regida pela legislação aplicável às sociedades anônimas – Lei Federal nº 6.404/76 – e por seu Estatuto. A Sociedade tem por finalidade administrar o Fundo de Urbanização de Curitiba, de acordo com as disposições da Lei Municipal 4369, de 25 de setembro de 1972 e suas alterações. De conformidade com o disposto no §2º, do Artigo 4º do Estatuto vigente, “O Fundo de Urbanização de Curitiba, de natureza contábil, terá suas operações escrituradas em contas específicas, consoante às normas de contabilidade pública vigorantes”.
FUC – Fundo de Urbanização de Curitiba – referente ao serviço de transporte (Lei Municipal nº 4369/1972 e Lei Municipal nº 13.877/2011). A URBS na qualidade de administradora, cumpre o que determina a legislação federal (Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000, artigo 48).
Transparência Pública URBS
Empresa de economia mista regida pela Lei Federal nº 6.404/76 – (Lei das SA’s):
| Ano | Arquivo | Download |
|---|---|---|
| 2026 | Controle Interno 1 TRIM | Baixar Arquivo |
| 2025 | AUDITORIA E BALANÇO URBS 2025 | Baixar Arquivo |
| 2025 | RELATÓRIO DA DIRETORIA 2025 | Baixar Arquivo |
| 2025 | Relatório do Controle Interno | Baixar Arquivo |
| 2025 | ITR URBS 3º TRIMESTRE 2025 | Baixar Arquivo |
| 2025 | ITR URBS 2º TRIMESTRE 2025 | Baixar Arquivo |
| 2025 | Controle Interno 4 TRIM | Baixar Arquivo |
| 2024 | Demonstr Financeiras URBS 2024 | Baixar Arquivo |
| 2024 | Relatório do Controle Interno | Baixar Arquivo |
| 2024 | Controle Interno 3 TRIM | Baixar Arquivo |
| 2024 | ITR URBS 3º TRIMESTRE 2024 | Baixar Arquivo |
| 2024 | ITR URBS 2º TRIMESTRE 2024 | Baixar Arquivo |
| 2024 | ITR URBS 1º TRIMESTRE 2024 | Baixar Arquivo |
| 2024 | ITR URBS 1º TRIMESTRE 2024 | Baixar Arquivo |
| 2023 | Relatório de Diretoria | Baixar Arquivo |
| 2023 | Relatório Auditoria e Balanço | Baixar Arquivo |
| 2023 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2023 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2022 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2022 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2022 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2022 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2022 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2022 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2022 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2022 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2022 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2022 | Relatório Auditoria e Balanço | Baixar Arquivo |
| 2022 | Relatório de Diretoria | Baixar Arquivo |
| 2022 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2022 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2022 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Resumo Posição Caixa FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Resumo Posição Caixa FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Resumo Posição Caixa FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Resumo Posição Caixa FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Resumo Posição Caixa FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Relatório da Auditoria | Baixar Arquivo |
| 2021 | Resumo Posição Caixa FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Resumo Posição Caixa FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Resumo Posição Caixa FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2021 | Resumo Posição Caixa FUC | Baixar Arquivo |
| 2020 | Balanço Patrimonial | Baixar Arquivo |
| 2020 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2020 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2020 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2020 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2020 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2020 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2020 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2020 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2020 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2020 | Relatório da Auditoria | Baixar Arquivo |
| 2019 | Balanço Patrimonial | Baixar Arquivo |
| 2019 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2019 | Relatório da Auditoria | Baixar Arquivo |
| 2018 | Balanço Patrimonial | Baixar Arquivo |
| 2018 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2018 | Relatório da Auditoria | Baixar Arquivo |
| 2018 | Relatório da Auditoria | Baixar Arquivo |
| 2018 | Relatório de Diretoria | Baixar Arquivo |
| 2017 | Balanço Patrimonial | Baixar Arquivo |
| 2017 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2017 | Relatório da Auditoria | Baixar Arquivo |
| 2016 | Balanço Patrimonial | Baixar Arquivo |
| 2016 | Balanço Patrimonial | Baixar Arquivo |
| 2016 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2016 | Relatório da Auditoria | Baixar Arquivo |
| 2015 | Balanço Patrimonial | Baixar Arquivo |
| 2015 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2015 | Relatório da Auditoria | Baixar Arquivo |
| 2014 | Balanço Patrimonial | Baixar Arquivo |
| 2014 | Balanço Patrimonial FUC | Baixar Arquivo |
| 2014 | Relatório da Auditoria | Baixar Arquivo |
| 2013 | Balanço Patrimonial | Baixar Arquivo |
| 2013 | Demonstrativo Receita-Despesa | Baixar Arquivo |
| 2012 | Balanço Patrimonial | Baixar Arquivo |
| 2012 | Demonstrativo Receita-Despesa | Baixar Arquivo |
| 2012 | Demonstrativo Receita-Despesa | Baixar Arquivo |
| 2011 | Balanço Patrimonial | Baixar Arquivo |
| 2011 | Demonstrativo Receita-Despesa | Baixar Arquivo |
| 2010 | Balanço Patrimonial | Baixar Arquivo |
| 2009 | Balanço Patrimonial | Baixar Arquivo |
| 2008 | Balanço Patrimonial | Baixar Arquivo |
| 2007 | Balanço Patrimonial | Baixar Arquivo |
| 2006 | Balanço Patrimonial | Baixar Arquivo |
Transparência Pública FUC
2026
2025
- Balanço Patrimonial FUC – DEZEMBRO-2025
- Relatório do Controle Interno – FUC 2025
- Balanço Patrimonial FUC – Novembro-2025
- Balanço Patrimonial FUC – Outubro -2025
- Balanço Patrimonial FUC – Setembro -2025
- Balanço Patrimonial FUC – Agosto-2025
- Balanço Patrimonial FUC – Julho-2025
- Balanço Patrimonial FUC – Junho-2025
- Balanço Patrimonial FUC – Maio-2025
- Balanço Patrimonial FUC – Abril-2025
- Balanço Patrimonial FUC – Março-2025
- Balanço Patrimonial FUC – Fevereiro-2025
- Balanço Patrimonial FUC – Janeiro-2025
2024
- Balanço Patrimonial FUC – Dezembro-2024
- Balanço Patrimonial FUC – NOVEMBRO-2024
- Balanço Patrimonial FUC – OUTUBRO-2024
- Balanço Patrimonial FUC – SETEMBRO-2024
- Balanço Patrimonial FUC – AGOSTO-2024
- Balanço Patrimonial FUC – JULHO-2024
- Balanço Patrimonial FUC – Junho-2024
- Balanço Patrimonial FUC – MAIO-2024
- Balanço Patrimonial FUC – ABRIL-2024
- Balanço Patrimonial FUC – MARÇO-2024
- Balanço Patrimonial FUC – FEVEREIRO-2024
- Balanço Patrimonial FUC – JANEIRO-2024
2023
- Relatório de Auditoria Independente FUC 2023
- Balanço Patrimonial FUC – Dezembro/2023
- Balanço Patrimonial FUC – Novembro_2023
- Demonstrações Financeiras FUC – Outubro/2023
- Balanço Patrimonial FUC – Agosto/2023
- Balanço Patrimonial FUC – Setembro_2023
- Balanço Patrimonial FUC
- Balanço Patrimonial FUC – Julho-2023
- Balanço Patrimonial FUC – Junho/2023
- Balanço Patrimonial FUC – Maio/2023
- Balanço Patrimonial FUC – Abril/2023
- Balanço Patrimonial FUC Março/2023
- Balanço Patrimonial FUC Fevereiro/2023
- Balanço Patrimonial FUC Janeiro/2023
2022
- Relatório de Auditoria Independente FUC 2022
- Balanço Patrimonial FUC Dezembro/2022
- Balanço Patrimonial FUC Novembro/2022
- Balanço Patrimonial FUC Outubro/2022
- Balanço Patrimonial FUC Setembro/2022
- Balanço Patrimonial FUC Agosto/2022
- Balanço Patrimonial FUC Julho/2022
- Balanço Patrimonial FUC Junho/2022
- Balanço Patrimonial FUC Maio/2022
- Balanço Patrimonial FUC Abril/2022
- Balanço Patrimonial FUC Março/2022
- Balanço Patrimonial FUC Fevereiro/2022
- Balanço Patrimonial FUC Janeiro/2022
2021
- Relatório de Auditoria Independente FUC 2021
- Balanço Patrimonial FUC Dezembro/2021
- Balanço Patrimonial FUC Outubro/2021
- Balanço Patrimonial FUC Setembro/2021
- Balanço Patrimonial FUC Agosto/2021
- Balanço Patrimonial FUC Julho/2021
- Balanço Patrimonial FUC Junho/2021
- Balanço Patrimonial FUC Maio/2021
- Balanço Patrimonial FUC Abril/2021
- Balanço Patrimonial FUC Março/2021
- Balanço Patrimonial FUC Fevereiro/2021
- Balanço Patrimonial FUC Janeiro/2021
- Resumo Posição de Caixa FUC Setembro/2021
- Resumo Posição de Caixa FUC Agosto/2021
- Resumo Posição de Caixa FUC Julho/2021
- Resumo Posição de Caixa FUC Junho/2021
- Resumo Posição de Caixa FUC Maio/2021
- Resumo Posição de Caixa FUC Abril/2021
- Resumo Posição de Caixa FUC Março/2021
- Resumo Posição de Caixa FUC Fevereiro/2021
- Resumo Posição de Caixa FUC Janeiro/2021
2020
- Relatório de Auditoria Independente FUC 2020
- Balanço Patrimonial FUC Dezembro/2020
- Balanço Patrimonial FUC Dezembro/2020
- Balanço Patrimonial FUC Novembro/2020
- Balanço Patrimonial FUC Outubro/2020
- Balanço Patrimonial FUC Setembro/2020
- Balanço Patrimonial FUC Agosto/2020
- Balanço Patrimonial FUC Julho/2020
- Balanço Patrimonial FUC Junho/2020
- Balanço Patrimonial FUC Maio/2020